Mionsamhail | Cumhacht (kw) | Cumas Díhiodráitithe | Cumas Steiriliú | Méid (LXWXH) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 kg/u | 100-150 kg/u | Pictiúir 6800x850x2300 saor in aisce, |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 kg/u | 180-250 kg/u | 9300x1200x2300 saor in aisce, |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 kg/u | 280-350 kg/u | 9300x1500x2300 saor in aisce, |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 kg/u | 380 - 450 kg/u | 9300x1600x2300 saor in aisce, |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 kg/u | 480 - 550 kg/u | 11600x1500x2300 saor in aisce, |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 kg/u | 780 - 850 kg/u | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 kg/u | 980 - 1050 kg/u | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140-150 kg/u | 1480 - 1550 kg/u | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 kg/u | 1980 - 2050 kg/u | 31300x1800x2300 saor in aisce, |
Páirteanna Mionsonraithe Meaisín Steiriliú agus Triomú MICREATHONNACH
Úsáidtear maighnéid ardchaighdeáin Toshiba agus Samsung, agus tá túir fuaraithe oscailte agus dúnta feistithe, ionas go mbeidh saol seirbhíse an trealaimh níos faide.